• RCSD系列组件型是追求扁平极限的类型。与RCSG/RCS系列相比,轴向长度约缩短了50%。非常适合要求平坦设计的应用。

     

    RCSD系列特点
    ■ 紧凑简洁的设计     ■ 高转矩容量     ■ 高刚性     ■ 无齿隙     ■ 优良的定位精度和旋转精度     ■ 输入输出同轴

     

     

     

     

     

     

     

    RCSD系列额定表

     

    型号 减速比 输入2000r/min时的额定转矩 起动停止时的容许峰值转矩 平均负载转矩的容许最大值 瞬间容许最大转矩 容许最高输入转速r/min 容许平均输入转速r/min 转动惯量 图纸下载
    Nm kgfm Nm kgfm Nm kgfm Nm kgfm 油润滑 润滑脂润滑 油润滑 润滑脂润滑

    I

    X10﹣⁴kgm²

    J

    X10﹣⁵kgfms²

    PDF CAD 3D
    14 50 3.7 0.38 12 1.2 4.8 0.49 24 2.4 14000 8500 6500 3500 0.021 0.021
    100 5.4 0.55 19 1.9 7.7 0.79 31 3.2
    17 50 11 1.1 23 2.3 18 1.9 48 4.9 10000 7300 6500 3500 0.054 0.055
    100 16 1.6 37 3.8 27 2.8 55 5.6
    20 50 17 1.7 39 4.0  24 2.4 69 7.0  10000 6500 6500 3500 0.09 0.092
    100 28 2.9 57 5.8 34 3.5 76*(65) 7.7*(6.6)
    160 28 2.9 64 6,5 34 3.5 76*(65) 7.7*(6.6)
    25 50 27 2.8 69 7.0  38 3.9 127 13 7500 5600 5600 3500 0.282 0.288
    100 47 4.8 110 11 75 7.6 152*(135) 15*(14)
    160 47 4.8 123 13 75 7.6 152*(135) 15*(14)
    32 50 53 5.4 151 15 75 7.6 266 27 7000 4800 4600 3500 1.09 1.11
    100 96 10 233 24 151 15 359*(331) 37*(34)
    160 96 10 261 27 151 15 359*(331) 37*(34)
    40 50 96 10 281 29 137 14 480 49 5600 4000 3600 3000 2.85 2.91
    100 185 19 398 41 260 27 694*(580) 71*(59)
    160 206 21 453 46 316 32 694*(580) 71*(59)
    50 50 172 18 500 51 247 25 1000 102 4500 3500 3000 2500 8.61 8.78
    100 329 34 686 70 466 48 1440*(1315) 147*(134)
    160 370 38 823 84 590 60 1577*(1315) 161*(134)
     
    (注)

    1.转动惯量 I= ¼GD²

    2.带*符号的瞬间容许最大转矩的数值受柔轮部拧紧转矩限制。

    3.( )中的数值为柔轮轮毂孔取最大直径(BB型)时的数值。

     

     

     

     

     

     

     

新建项目
新建项目

标准组件型 RCSD系列 I 型号:RCSD-2A-GR

现价:
¥ 7600.00

注:国内含增值税专票,国外不含税,包装不回收,运费到付,50以上,点击询价

定制咨询
数量:
收藏
加入购物车

请选择下列型号、减速比、订购数量